Drehwinkelsensor des Typs DWA sind mechanisch verbundene Drehwinkelgeber. Sie messen den Drehwinkel nach dem ohmschen Prinzip. Diese Drehwinkelsensoren eignen sich z. B. zur Messung der Ruder- oder Pitchstellung.
Betriebsspannung UB | 15 ... 30 VDC |
Messbereich | 10° ... 320° in 10°-Schritten (linearer Erfassungswinkel) |
Drehwinkel | 360° ohne mechanische Begrenzung |
Ausgangssignal | 2 Signalausgänge: 0 ... 2 kΩ |
Betriebstemperatur | -40 ... +70 °C |
Schutzart | IP66 nach DIN VDE 0470 (IP68 auf Anfrage) |
Aufbau des Typenschlüssels | ||||
---|---|---|---|---|
DWA | 90 | -1 |
| Beispiel: DWA90-1 |
Drehwinkel | ||||
| Bauform | |||
| Signalausgang |
Typenschlüssel DWA… | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drehwinkel | 50 | Drehwinkel 50° |
| ||
70 | Drehwinkel 70° |
| |||
90 | Drehwinkel 90° |
| |||
180 | Drehwinkel 180° |
| |||
240 | Drehwinkel 240° |
| |||
320 | Drehwinkel 320° |
| |||
xxx | Kundenspezifischer Drehwinkel: 10° … 360° in 10°-Schritten (Sondertyp) |
| |||
Bauform |
| -1 | Bauform Ø 80 mm mit Anschlussklemmen und Anschlusszapfen Ø 40 mm |
| |
-2 | Bauform Ø 60 mm mit Kabel und Anschlusszapfen Ø 30 mm |
| |||
Ausgangssignal |
|
| Ohne Kennzeichnung: Typ -R mit Zweifach-Potentiometer 2 kΩ |
| |
DWA | _ _ | -_ _ | -_ _ | Beispiel: DWA90-1 |
Sondertypen
Sollten unsere Standardtypen nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, so erarbeiten wir gerne mit Ihnen zusammen eine Sonderlösung nach Ihren Vorgaben.