Berührungsloser Mehrkanal Drehzahlsensor aus Edelstahl, Hall Prinzip bzw. Wirbelstromprinzip
Drehzahlsensoren des Typs FA52 sind berührungslose Mehrkanal Drehzahlgeber mit einem Flansch und einem Sensorrohr aus Edelstahl. Sie messen die Frequenz nach dem Wirbelstrom- bzw. nach dem Differenz-Hall Prinzip. Sie ermitteln die Drehzahl ferromagnetischer (Typ FAH) bzw. elektrisch leitfähiger (Typ FAW) Zahnräder, wie z. B. Zahnräder mit diversen Zahnformen, Schraubenköpfe, Bohrungen, Durchbrüche, Nuten oder Impulsbänder bei glatten Wellen (Zubehör). Durch Ihre kompakte und robuste Bauweise und aufgrund der Prüfungen nach DIN EN 50155 eignen sie sich insbesondere für Anwendungen in der Verkehrstechnik, wie z. B. zur Drehzahlmessung am Traktionsmotor, am Getriebe oder am Radsatz. Die Sensoren sind mit verschiedenen Ausgangssignalen verfügbar.
Soweit nicht anders deklariert, besitzen die in der nachfolgenden Tabelle genannten Sensoren Spannungssignalausgänge.
Typ | Messprinzip | Signalausgänge | Signalform |
---|---|---|---|
FAWZ52 | Wirbelstrom | Zwei Rechtecksignale, | |
FAHZ52 | Hall | ||
FAMZ52 | Magnetoresistiv | ||
FAWS52 | Wirbelstrom | Zwei Rechtecksignale, | Drehrichtung: |
FAHS52 | Hall | ||
FAWD52 | Wirbelstrom | Zwei galvanisch getrennte Rechtecksignale, | |
FAHD52 | Hall | ||
FAHI52 | |||
FAWQ52 | Wirbelstrom | Zwei + Zwei invertierte Rechtecksignale, | |
FAHQ52 | Hall | ||
FAMQ52 | Magnetoresistiv |
Typ | Messprinzip | Signalausgänge | Signalform |
---|---|---|---|
FAHU52[..]-U01 | Hall | Vier galvanisch getrennte Rechtecksignale, Q1 zu Q2 und Q3 zu Q4 um 90° phasenverschoben | |
FAHU52[..]-U11 | |||
FAHU52[..]-U02 | Hall | Zwei Rechtecksignale + zwei galvanisch getrennte Rechtecksignale, Q1 zu Q2 und Q3 zu Q4 um 90° phasenverschoben | |
FAHU52[..]-U12 | |||
FAHU52[..]-U03 | Hall | Zwei galvanisch getrennte Messsysteme mit jeweils zwei Rechtecksignalen, Q1 zu Q2 und Q3 zu Q4 um 90° phasenverschoben | |
FAHU52[..]-U13 | |||
FAHU52[..]-U21 | Hall | Vier galvanisch getrennte Rechtecksignale, Q1 zu Q2 und Q3 zu Q4 um 90° phasenverschoben | |
FAHU52[..]-U22 | Hall | Zwei Rechtecksignale + zwei galvanisch getrennte Rechtecksignale, Q1 zu Q2 und Q3 zu Q4 um 90° phasenverschoben | |
FAHU52[..]-U23 | Hall | Zwei Rechtecksignale + zwei galvanisch getrennte Rechtecksignale, Q1 zu Q2 und Q3 zu Q4 um 90° phasenverschoben | |
FAHU52[..]-U24 | Hall | Zwei galvanisch getrennte Messsysteme mit jeweils zwei Rechtecksignalen, Q1 zu Q2 und Q3 zu Q4 um 90° phasenverschoben |
Betriebsspannung UB | 9 ... 32 VDC |
Frequenzbereich | Wirbelstromprinzip: 0,2 ... 25.000 Hz |
Messkanäle | Abhängig vom Sensortyp: |
Ausgangssignale und Signalform | Abhängig vom Sensortyp: |
Abtastobjekt | Wirbelstromprinzip: Elektrisch leitfähige Stoffe (Stahl, Aluminium, weitere auf Anfrage) |
Abstand Abtastobjekt | Wirbelstromprinzip: Modul 2: 0,2 ... 1,2 mm, empfohlen 0,7 ± 0,2 mm ; Modul 3: 0,2 ... 1,5 mm, empfohlen 0,8 ± 0,2 mm |
Betriebstemperatur | -40 … +120 °C |
Schutzart | Gehäuse: IP66/IP68/IP69 |
Downloads
Aufbau des Typenschlüssels | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA | W | Z | 52- | 11- | S | X | 07- | M30- | S0 | Beispiel: FAWZ52-11-SX07-M30-S0 |
Messprinzip | ||||||||||
| Messprinzip Ergänzung | |||||||||
| Bauform und Material | |||||||||
| Nennlänge L1 des Sensorrohrs | |||||||||
| Anschlussabgang | |||||||||
| Elektrischer Anschluss | |||||||||
| Mantellänge | |||||||||
| Modulausführung | |||||||||
| Schirm / Zusatz |
Typenschlüssel FAH[..]52 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messprinzip | H | Hall |
| ||||||||
Messprinzip Ergänzung |
| Z | 2 Ausgangssignale (Spannung), galvanisch verbunden | ||||||||
D | 2 Ausgangssignale (Spannung), galvanisch getrennt | ||||||||||
I | 2 Ausgangssignale (Strom), galvanisch getrennt | ||||||||||
S | 2 Ausgangssignale (Spannung), galvanisch verbunden mit | ||||||||||
Q | 4 Ausgangssignale (Spannung), galvanisch verbunden | ||||||||||
Bauform und Material |
| 52- | Flansch, Sensorrohr aus Edelstahl | ||||||||
Nennlänge |
| 11- | L1 = 29 mm | ||||||||
Anschlussabgang |
|
| Ohne Kennzeichnung: gerader Anschlussabgang | ||||||||
S | Seitlicher Anschlussabgang | ||||||||||
Elektrischer |
| X | Standard Kabelende (ohne Schutzschlauch) | ||||||||
XGS | Kabelende, Schutzschlauch, Stahlgeflecht verstärkt | ||||||||||
XGT | Kabelende, Schutzschlauch, Textileinlage verstärkt | ||||||||||
XP | Kabelende, Schutzschlauch, Polyamid | ||||||||||
Mantellänge |
| 05- | Mantellänge 2,0 m, halogenfrei | ||||||||
07- | Mantellänge 5,0 m, halogenfrei | ||||||||||
08- | Mantellänge 7,5 m, halogenfrei | ||||||||||
09- | Mantellänge 10,0 m, halogenfrei | ||||||||||
Modul |
| M10- | Modul m1 | ||||||||
M12- | Modul m1,25 | ||||||||||
M15- | Modul m1,5 | ||||||||||
| Ohne Kennzeichnung: Modul m2 | ||||||||||
M25- | Modul m2,5 | ||||||||||
M30- | Modul m3 | ||||||||||
Schirm |
|
| Ohne Kennzeichnung: Schirm am Sensorgehäuse aufgelegt | ||||||||
S0 | Schirm nicht am Sensorgehäuse aufgelegt | ||||||||||
Zusatz | F0 | Frequenzbereich bei 0Hz beginnend | |||||||||
FA | _ _ | _ _ | _ _- | _ _- | _ _ | _ _ | _ _- | _ _- | _ _ | Beispiel: |
Typenschlüssel FAW[..]52 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messprinzip | W | Wirbelstrom | ||||||||
Messprinzip Ergänzung |
| Z | 2 Ausgangssignale | |||||||
D | 2 Ausgangssignale, galvanisch getrennt | |||||||||
S | 2 Ausgangssignale + Statussignalausgang zur Drehrichtungserkennung (gewünschte Definition auf Anfrage) | |||||||||
Q | 4 Ausgangssignale (2 + 2 invertiert) | |||||||||
Bauform und Material |
| 52- | Flansch, Sensorrohr aus Edelstahl | |||||||
Nennlänge |
| 11- | L1 = 29 mm | |||||||
Anschlussabgang |
|
| Ohne Kennzeichnung: gerader Anschlussabgang | |||||||
S | Seitlicher Anschlussabgang | |||||||||
Elektrischer |
| X | Standard Kabelende (ohne Schutzschlauch) | |||||||
XGS | Kabelende, Schutzschlauch, Stahlgeflecht verstärkt | |||||||||
XGT | Kabelende, Schutzschlauch, Textileinlage verstärkt | |||||||||
XP | Kabelende, Schutzschlauch, Polyamid | |||||||||
Mantellänge |
| 05- | Mantellänge 2,0 m, halogenfrei | |||||||
07- | Mantellänge 5,0 m, halogenfrei | |||||||||
08- | Mantellänge 7,5 m, halogenfrei | |||||||||
09- | Mantellänge 10,0 m, halogenfrei | |||||||||
Modul * |
|
| Ohne Kennzeichnung Modul m2 | |||||||
M25- | Modul m2,5 | |||||||||
M30- | Modul m3 | |||||||||
Schirm |
|
| Ohne Kennzeichnung: Schirm am Sensorgehäuse aufgelegt | |||||||
S0 | Schirm nicht am Sensorgehäuse aufgelegt | |||||||||
FA | _ _ | _ _ | _ _- | _ _- | _ _ | _ _ | _ _- | _ _- | _ _ | Beispiel: |
* Modul für Stahlzahnrad evolventenverzahnt, weitere auf Anfrage
Typenschlüssel FAHU52 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Messprinzip | H | Differenz-Hall | |||||||||
Messprinzip Ergänzung |
| U | 4 Ausgangssignale, galvanisch getrennt | ||||||||
Bauform und Material |
| 52- | Flansch, Sensorrohr aus Edelstahl | ||||||||
Nennlänge |
| 11- | L1 = 29 mm | ||||||||
Anschlussabgang |
|
| Ohne Kennzeichnung: gerader Anschlussabgang | ||||||||
S | Seitlicher Anschlussabgang | ||||||||||
Elektrischer |
| X | Standard Kabelende (ohne Schutzschlauch) | ||||||||
XGS | Kabelende, Schutzschlauch, Stahlgeflecht verstärkt | ||||||||||
XGT | Kabelende, Schutzschlauch, Textileinlage verstärkt | ||||||||||
XP | Kabelende, Schutzschlauch, Polyamid | ||||||||||
Mantellänge |
| 05- | Mantellänge 2,0 m, halogenfrei | ||||||||
07- | Mantellänge 5,0 m, halogenfrei | ||||||||||
08- | Mantellänge 7,5 m, halogenfrei | ||||||||||
09- | Mantellänge 10,0 m, halogenfrei | ||||||||||
Modul |
| M10- | Modul m1 | ||||||||
M12- | Modul m1,25 | ||||||||||
M15- | Modul m1,5 | ||||||||||
| Ohne Kennzeichnung: Modul m2 | ||||||||||
M25- | Modul m2,5 | ||||||||||
M30- | Modul m3 | ||||||||||
Schirm |
|
| Ohne Kennzeichnung: Schirm am Sensorgehäuse aufgelegt | ||||||||
S0- | Schirm nicht am Sensorgehäuse aufgelegt | ||||||||||
Signalvarianten | Uxx | Ausgangssignalvarianten (xx siehe nächste Tabelle) | |||||||||
FA | _ _ | _ _ | _ _- | _ _- | _ _ | _ _ | _ _- | _ _- | _ _- | _ _ | Beispiel: |
Sondertypen
Sollten unsere Standardtypen nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, so erarbeiten wir gerne mit Ihnen zusammen eine Sonderlösung nach Ihren Vorgaben.